Classificação por nível

  • Início
  • Classificação por nível
# Nome Nível Exp
1 Ozzyx 107 4829490/19302600
2 Carlinha 102 3332950/16675100
3 Baldman2 87 4401749/10242600
4 Brictom 78 1039184/7322700
5 TurokHealer 76 1752666/6760000
6 UesleiKick 72 4049032/5722600
7 tok 72 383211/5722600
8 Assassino 68 967595/4797200
9 Skathi 66 1449601/4374500
10 BillyJhoW 66 1263529/4374500
11 xXisNovEx 65 54379/4172800
12 nipeah 61 3054927/3428000
13 Zezinho 61 282856/3428000
14 Murdock 60 2450091/3256800
15 DEUS 59 552039/3091400
16 Sacerdotisa 57 1766591/2777600
17 RatoMickey 54 1776055/2347900
18 Azumi 51 1330594/1965000
19 UesleiUsl 50 758996/1847300
20 Cadeirudo 50 246840/1847300
21 PAREDAO 50 222457/1847300
22 Policia 46 236940/1423500
23 Andy 45 783207/1328800
24 Khenan 43 98423/1152200
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #